按行业浏览
化肥 (5) | 化学试剂 (5) | 食品添加剂 (2) | 香料、香精 (2) | 表面活性剂 (2) | 吸附剂 (11) |
金属加工助剂 (1) | 催化剂 (1) | 合成胶粘剂 (15) | 涂料、油漆 (2) | 车用润滑油 (3) | 涂料乳液及... (0) |
合成材料助剂 (2) | 电子工业用助剂 (0) | 工业用清洗剂 (3) | 纺织染整助剂 (0) | 建筑用精细化学品 (0) | 染料 (3) |
信息用化学品 (0) | 精细化学品... (89) | 水处理化学品 (0) | 有机颜料 (1) | 精细化学品加工 (1) | 石油产品添加剂 (2) |
油墨 (0) | 石油蜡 (1) | 库存精细化学品 (0) | 饲料添加剂 (0) | 植物生长调节剂 (0) | 农药原药 (0) |
生物化工 (0) | 造纸助剂 (0) | 农药制剂 (0) | 天然胶粘剂 (0) | 皮革化学品 (0) | 涂料助剂 (0) |
其他助剂 (0) | 无机胶粘剂 (0) | 选矿药剂及... (0) | 工业润滑油 (2) | 无机颜料/填料 (0) |
|
[江西] |
|
[广东] |
|
[广东] |
|
[广东] |
|
[广东] |
|
[广东] |
|
[广东] |
|
[广东] |
|
[广东] |
|
[广东] |
|
[广东] |
|
[广东] |
|
[北京] |
|
[广东] |
|
[广东] |
|
[广东] |
|
[广东] |
|
[广东] |
|
[广东] |
|
[广东] |
北京 | 上海 |
天津 | 重庆 |
河北 | 山西 |
内蒙古 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 |
江苏 | 浙江 |
安徽 | 福建 |
江西 | 山东 |
河南 | 湖北 |
湖南 | 广东 |
广西 | 海南 |
四川 | 贵州 |
云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 |
青海 | 宁夏 |
新疆 | 台湾 |
香港 | 澳门 |